O milho (Zea mays), também chamado abati, auati e avati,1 é um cereal conhecido, cultivado em grande parte do mundo. O milho é amplamente utilizado como alimento humano ou ração animal, devido às suas qualidades nutricionais. É um dos alimentos mais nutritivos que existem, contendo quase todos os aminoácidos conhecidos. 

O milho é cultivado em diversas regiões do mundo. O maior produtor mundial são os Estados Unidos. No Brasil, que também é um grande produtor e exportador, o Paraná é o maior estado produtor, com cerca de 27 por cento da produção nacional, seguido de Mato Grosso e Minas Gerais. 

Ao lado da soja, a cultura do milho é uma das pontas de lança da recente expansão da atividade agrícola brasileira. O cultivo de milho é altamente beneficiado pela tecnologia e pelas inovações da pesquisa agrícola, sendo um dos principais casos de sucesso da chamada revolução verde. 

Além dos benefícios óbvios decorrentes da exportação (como a geração de divisas para o país), a cultura de milho adquire importância estratégica quando se leva em conta a vantagem de mercado, que uma grande produção nacional de milho traz para atividades agrícolas, que usam a ração animal como base, como a bovinocultura, a avicultura, a suinocultura e até a piscicultura e mais recentemente a expansão da atividade industrial de etanol a base de milho, que trouxe ainda mais sustentação e aumento de demanda para a cadeia do cereal.

No Brasil, a cultura do milho basicamente está dividida em duas safras demonstradas primeira e segunda safra.

Na primeira safra, ou verão safra,  área prevista para a primeira safra de milho está estimada em 4.357,8 mil hectares, 4,2% inferior à da safra passada, e confirmando a tendência de queda no cultivo do milho primeira safra devido à opção dos produtores em cultivarem a soja na safra de verão. A produção prevista é de 27.048,8 mil toneladas, 8,1% superior ao obtido na safra 2021/22 

Na segunda safra, safrinha, a área estimada, neste levantamento, é de 16.938,6 mil/ ha, 3,5% superior ao recorde da safra passada. Já a produção esperada é de 96.137,5 mil toneladas, 10.245,1mil toneladas superiores à obtida na safra 2021/22.

 

 

2.2.1. Exportações de milho por destino

2.2.1.1. Exportações de milho (em toneladas)

Destino 2022 2023 2024 2025 2026
África 5.463.850 4.938.271 9.855.384 11.242.397 3.661.775
Oriente Médio 9.114.592 5.764.153 7.352.687 12.910.070 2.681.417
Ásia (exceto China) 12.082.317 18.407.861 14.908.179 8.957.098 2.173.882
China 1.165.177 16.122.889 2.285.068 1.859.773 290.869
Américas 5.277.915 5.653.329 3.194.001 2.354.466 488.591
Outros Destinos 10.285.482 5.011.539 2.187.849 3.654.425 550.912
Demais da Europa 58.501 79.184 412.982 335.591 182.038
União Europeia 8.401.706 3.118.676 1.634.774 3.179.510 322.339
USMCA 1.825.274 1.813.319 140.017 139.322 46.534
Outros 1 360 76 2 1
Total Geral 43.389.334 55.898.042 39.783.168 40.978.228 9.847.446

Fonte: Ministério da Economia/ComexStat. Elaboração: ABIOVE - Coordenadoria de Economia e Estatística.

Nota: dados disponíveis até julho/2026.

 

 

3.2.1. Exportações de milho por porto

3.2.1.1 Exportações de milho (em toneladas)

Porto UF 2022 2023 2024 2025 2026
Total Arco Norte 19.766.973 24.107.449 18.869.991 16.626.357 4.542.915
Barcarena PA 8.415.149 8.798.211 7.858.390 6.759.553 1.770.811
Santarém PA 3.326.883 5.326.244 4.859.787 4.287.874 1.500.645
São Luís MA 6.354.793 7.300.578 4.277.291 2.821.386 570.065
Manaus AM 1.317.045 1.835.192 1.459.520 2.234.380 666.222
Outros - Arco Norte 353.103 847.225 415.003 523.164 35.172
Total Arco Sul 23.622.361 31.790.593 20.913.176 24.351.871 5.304.047
Santos SP 15.997.728 21.350.536 16.701.153 14.684.642 2.188.964
São Fco. do Sul SC 1.598.465 4.568.606 2.395.552 3.142.738 495.478
Paranaguá PR 4.997.882 4.242.885 1.244.537 5.030.595 860.279
Rio Grande RS 341.080 598.059 76.127 782.477 1.457.663
Outros - Arco Sul 687.206 1.030.507 495.808 711.420 301.663
Total 43.389.334 55.898.042 39.783.168 40.978.228 9.846.962

Fonte: Ministério da Economia/ComexStat. Elaboração: ABIOVE - Coordenadoria de Economia e Estatística.

Nota: dados disponíveis até julho/2026.

Olá! Clique no consultor abaixo e entre em contato automaticamente via WhatsApp.