O milho (Zea mays), também chamado abati, auati e avati,1 é um cereal conhecido, cultivado em grande parte do mundo. O milho é amplamente utilizado como alimento humano ou ração animal, devido às suas qualidades nutricionais. É um dos alimentos mais nutritivos que existem, contendo quase todos os aminoácidos conhecidos.
O milho é cultivado em diversas regiões do mundo. O maior produtor mundial são os Estados Unidos. No Brasil, que também é um grande produtor e exportador, o Paraná é o maior estado produtor, com cerca de 27 por cento da produção nacional, seguido de Mato Grosso e Minas Gerais.
Ao lado da soja, a cultura do milho é uma das pontas de lança da recente expansão da atividade agrícola brasileira. O cultivo de milho é altamente beneficiado pela tecnologia e pelas inovações da pesquisa agrícola, sendo um dos principais casos de sucesso da chamada revolução verde.
Além dos benefícios óbvios decorrentes da exportação (como a geração de divisas para o país), a cultura de milho adquire importância estratégica quando se leva em conta a vantagem de mercado, que uma grande produção nacional de milho traz para atividades agrícolas, que usam a ração animal como base, como a bovinocultura, a avicultura, a suinocultura e até a piscicultura e mais recentemente a expansão da atividade industrial de etanol a base de milho, que trouxe ainda mais sustentação e aumento de demanda para a cadeia do cereal.
No Brasil, a cultura do milho basicamente está dividida em duas safras demonstradas primeira e segunda safra.
Na primeira safra, ou verão safra, área prevista para a primeira safra de milho está estimada em 4.357,8 mil hectares, 4,2% inferior à da safra passada, e confirmando a tendência de queda no cultivo do milho primeira safra devido à opção dos produtores em cultivarem a soja na safra de verão. A produção prevista é de 27.048,8 mil toneladas, 8,1% superior ao obtido na safra 2021/22
Na segunda safra, safrinha, a área estimada, neste levantamento, é de 16.938,6 mil/ ha, 3,5% superior ao recorde da safra passada. Já a produção esperada é de 96.137,5 mil toneladas, 10.245,1mil toneladas superiores à obtida na safra 2021/22.
2.2.1. Exportações de milho por destino | |||||
2.2.1.1. Exportações de milho (em toneladas) | |||||
Destino | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Ásia (exceto China) | 15.355.882 | 5.786.049 | 12.082.317 | 18.407.861 | 14.908.179 |
África | 5.103.465 | 4.253.544 | 5.463.850 | 4.938.271 | 9.855.384 |
Oriente Médio | 6.187.331 | 4.268.046 | 9.114.592 | 5.764.153 | 7.352.687 |
Américas | 1.592.238 | 1.950.469 | 5.277.915 | 5.653.329 | 3.194.001 |
China | 23.010 | 1 | 1.165.177 | 16.122.889 | 2.285.068 |
Outros Destinos | 6.170.011 | 4.170.348 | 10.285.482 | 5.011.539 | 2.187.849 |
União Europeia | 4.479.084 | 3.429.532 | 8.401.706 | 3.118.676 | 1.634.774 |
Demais da Europa | 347.640 | 214.330 | 58.501 | 79.184 | 412.982 |
USMCA | 1.342.151 | 526.395 | 1.825.274 | 1.813.319 | 140.017 |
Outros | 1.136 | 91 | 1 | 360 | 76 |
Total Geral | 34.431.937 | 20.428.459 | 43.389.334 | 55.898.042 | 39.783.168 |
Fonte: Ministério da Economia/ComexStat. Elaboração: ABIOVE - Coordenadoria de Economia e Estatística. | |||||
Nota: dados disponíveis até dezembro/2024. |
3.2.1. Exportações de milho por porto | ||||||
3.2.1.1 Exportações de milho (em toneladas) | ||||||
Porto | UF | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Total Arco Norte | 14.117.895 | 9.723.375 | 19.766.973 | 24.107.449 | 18.869.991 | |
Barcarena | PA | 5.943.277 | 4.013.766 | 8.415.149 | 8.798.211 | 7.071.404 |
Santarém | PA | 3.321.968 | 1.440.706 | 3.326.883 | 5.326.244 | 4.648.047 |
São Luís | MA | 3.726.560 | 2.910.657 | 6.354.793 | 7.300.578 | 3.697.342 |
Manaus | AM | 1.025.591 | 1.287.472 | 1.317.045 | 1.835.192 | 1.341.727 |
Outros - Arco Norte | -14.019.416 | -9.654.622 | -19.415.892 | -23.262.247 | 2.111.472 | |
Total Arco Sul | 20.314.042 | 10.705.083 | 23.622.361 | 31.790.593 | 20.913.176 | |
Santos | SP | 14.600.340 | 8.700.173 | 15.997.728 | 21.350.536 | 14.785.064 |
São Fco. do Sul | SC | 935.707 | 350.935 | 1.598.465 | 4.568.606 | 1.918.848 |
Paranaguá | PR | 2.549.488 | 941.438 | 4.997.882 | 4.242.885 | 1.181.502 |
Rio Grande | RS | 460.777 | 262.307 | 341.080 | 598.059 | 76.127 |
Outros - Arco Sul | 1.767.731 | 450.232 | 687.206 | 1.030.507 | 2.951.636 | |
Total | 34.431.937 | 20.428.459 | 43.389.334 | 55.898.042 | 39.783.168 | |
Fonte: Ministério da Economia/ComexStat. Elaboração: ABIOVE - Coordenadoria de Economia e Estatística. | ||||||
Nota: dados disponíveis até dezembro/2024. |