A soja (Glycine max), também conhecida como feijão-soja e feijão-chinês, é uma planta pertence à família Fabaceae, família esta que compreende também plantas como o feijão, a lentilha e a ervilha. É empregada na alimentação humana (sob a forma de óleo de soja, tofu, molho de soja, leite de soja, proteína de soja, soja em grão etc.) e animal (no preparo derações). A palavra "soja" vem do japonês shoyu. A planta é originária da China e do Japão. É um grão rico em proteínas.
CARACTERÍSTICA DO MERCADO DA SOJA
Em se tratando de (O x D), mercado da soja possui 04 tipos de características que estabelecem padrão e definem volatilidade durante o desenvolvimento da comercialização das safras em cada hemisfério:
- OFERTA REDUZIDA X DEMANDA CRESCENTE
(GRAU 1 – EXTREMAMENTE ALTISTA)
PADRÃO US$ 12,50 – US$ 14,50 / bushel – ALERTA MÁXIMO
Para esta situação apenas 05 momentos na história, nos anos 72/73 – 2003/2004 – 2007/2008 – 2011/2012 e 2013/2014. Para este cenário a medida mais nobre para avaliação do mercado é o percentual do estoque em relação a demanda. - OFERTA CRESCENTE X DEMANDA CRESCENTE
(GRAU 2 – ALTISTA)
PADRÃO US$ 10,50 – US$12,50 / bushel
Não chega a registrar preços de excessão como no quadro anterior, apresenta padrão bem definido com a marcação das altas nos meses de definição de produção nos dois hemisférios.
- OFERTA CRESCENTE X DEMANDA REDUZIDA
(GRAU 1 – EXTREMAMENTE BAIXISTA)
PADRÃO US$9,50 – US$11,50 / bushel – ALERTA MAXIMO
Baixa mais acentuada no mês de JULHO, e OUTUBRO. Esta característica de cenário registrou os preços mais baixos da história. De 32 anos analisados; JULHO registrou 5 anos de preços mais baixos enquanto OUTUBRO 27 anos registrou os preços mais baixos dos anos comerciais.
- OFERTA REDUZIDA X DEMANDA REDUZIDA
(GRAU 2 – BAIXISTA)
PADRÃO US$ 8,50 – US$10,50 / bushel
É padrão de conformação baixista mesmo oferecendo preços competitivos nos meses de definição das safras em cada hemisfério. Este padrão definiu a soja com os preços médios de US$9,06/bushel na última década.
Fonte: Liones Severo.
ÁREA E PRODUÇÃO SOJA
O BRASIL plantou na safra 19/20 36.790 milhões de hectares de soja com produção de 121.091 milhões de toneladas, acréscimo de 5,3% em relação a safra anterior. Entre os estados, o MT é o maior produtor com 9,972 Mi/ha, seguido por RS 5,777 Mi/ha, PR 5,482 Mi/ha, GO 3,476 Mi/ha e MS 2,853 Mi/ha. Na safra 18/19 Brasil exportou 74,00 Mi/t sendo que deste volume 58,00 Mi/t foi destino Chines (78,4%). Para safra 19/20 exportamos 83,00 Mi/ton sendo para mercado Chines 60,61 Mi/tons, sendo ainda o mercado Chines maior importador do BR. O escoamento de soja pelo Arco Norte realizou na safra 19/20 26,5 Mi/ton sendo porto de São Luiz 8.095 Mi/t e Barcarena 7,37 Mi/t. Já Arco Sul exportou 56,4 Mi/t, sendo porto Santos 21,13 Mi/t, Rio Grande 9,3 Mi/t e Paranaguá 14,7 Mi/t. Para Farelo de soja o BR exportou 16,9 Mi/t e Oleo de soja 1,11 Mi/t. Em 2019 Brasil exportou US$ 209.817,00 Bilhões sendo que a soja representou US$ 35.234,00 Bilhões o que representa 16,8% das exportações. A cultura vem mantendo a tendência de crescimento na área cultivada. No sexto levantamento ralizado pela CONAB, para safra 2020/2021, há possibilidade de crescer 4,1% em relação ao ciclo passado, com uma área de 38,5 milhões de hectares e produção de 137,32 milhões de toneladas. As exportações de 2021 deverão ser 85,79.
Para a safra 2021/22, além do aumento de estimativa de produção, há uma alteração de estimativa de uso de óleo de soja que era estimado como B11 (média de 2021) e passa para B10 em 2022, por este motivo, o consumo de óleo de soja passa de 8,58 milhões de toneladas para 8,12 milhões de toneladas. Motivado ainda pela redução de consumo interno, as exportações de óleo de soja também sofrem alterações, passando de 1,1 milhão de toneladas para 1,53 milhão de toneladas na safra 2021/22. Sendo assim, a estimativa de esmagamentos, para a safra 2021/22, passam a vigorar com o número de 48,48 milhões de toneladas, antes 47,05 milhões de toneladas. A estimativa de exportação também sofre alteração, passando de 89,92 milhões de toneladas para 90,67 milhões de toneladas, motivada pelo aumento da estimativa de produção para a safra 2021/22. Com isto, o estoque final da safra 2021/22 passa de 9,29 milhões de toneladas para 5,29 milhões de toneladas, motivado principalmente pelas alterações de esmagamento e exportações em 2021.
A safra 2022/23 alcançou 154.617,4 mil toneladas, 1,5% superior à primeira estimativa de safra realizada pela Conab, em outubro de 2022, e 10,9% superior ao recorde de produção alcançado na safra 2020/21. Esses resultados aconteceram devido às excelentes condições climáticas ocorridas na maioria das regiões produtoras, com exceção do Rio Grande do Sul, e à alta tecnologia empregada pelos produtores. As produtividades alcançadas refletiram as condições favoráveis ocorridas nas principais regiões produtoras. O Rio Grande do Sul teve destaque negativo nesta safra devido aos efeitos do La Niña, que apesar de ter intensidade moderada, provocou quebra na produtividade na maioria dos estados. Entretanto, as produtividades recordes registradas em vários estados, com destaque para o Matopiba e Mato Grosso, compensaram, com sobras, as perdas registradas no Sul. Nesta safra, o Brasil semeou 44.075,6 mil hectares, 6,2% superior à safra passada, com uma produtividade média de 3.508 kg/ha, registrando recordes históricos de área de plantio, produtividade e produção.
A safra 2023/2024 o Brasil alcançou 147.718 milões de toneladas de produção, apesar de aumento na area de plantio a produtividade ficou abaixo da temporada 22/23. O Consumo interno de soja em grão foi de 56.00 milões de toneladas e as exportações em 99.00 milhoes de toneladas.
Para safra 2024/2025 o Brasil plantou 47.356 milhoes toneladas,2,6% a mais que safra passada, isso indica uma estimativa de produção de 166.143 milhoes toneladas, 12,5% maior que safra 23/24.
2.1.1. Exportações de soja em grão por destino | |||||
2.1.1.1. Exportações de soja em grão (em toneladas) | |||||
Destino | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
China | 60.595.851 | 60.476.502 | 53.682.583 | 74.471.944 | 72.557.712 |
Ásia (Exceto China) | 7.308.194 | 8.959.840 | 8.274.071 | 7.163.559 | 8.434.286 |
União Europeia | 8.376.783 | 8.738.040 | 7.755.053 | 6.100.659 | 7.367.644 |
Oriente Médio | 1.235.263 | 1.943.660 | 3.086.125 | 3.138.033 | 2.885.289 |
Outros Destinos | 5.457.333 | 5.989.551 | 6.050.597 | 10.995.695 | 7.567.995 |
Demais da Europa | 2.450.805 | 2.514.268 | 2.084.377 | 2.141.317 | 2.608.390 |
África | 658.853 | 1.009.990 | 1.357.883 | 1.393.874 | 1.744.404 |
USMCA | 846.697 | 1.417.781 | 749.326 | 2.011.410 | 1.734.992 |
CEI | 1.081.488 | 807.771 | 1.563.178 | 1.123.084 | 1.074.285 |
Américas | 419.490 | 239.740 | 295.833 | 4.326.011 | 405.923 |
Outros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Geral | 82.973.424 | 86.107.593 | 78.848.431 | 101.869.890 | 98.812.926 |
Fonte: Ministério da Economia/ComexStat. Elaboração: ABIOVE - Coordenadoria de Economia e Estatística. | |||||
Nota: dados disponíveis até dezembro/2024. |
3.1.1. Exportações de Soja em Grão por Porto | ||||||
3.1.1.1. Exportações de Soja em Grão (em toneladas) | ||||||
Porto | UF | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Total Arco Norte | 26.533.467 | 27.585.284 | 29.944.151 | 35.200.733 | 34.807.053 | |
São Luís | MA | 8.803.466 | 10.101.977 | 11.249.705 | 12.921.919 | 13.937.533 |
Barcarena | PA | 7.337.759 | 8.124.174 | 8.948.250 | 10.285.218 | 9.697.201 |
Manaus | AM | 3.119.804 | 2.889.778 | 3.094.134 | 4.020.480 | 4.501.999 |
Salvador | BA | 3.313.617 | 2.985.100 | 3.892.793 | 3.927.489 | 3.687.478 |
Santarém | PA | 3.708.133 | 3.152.448 | 2.480.574 | 3.237.292 | 2.584.772 |
Outros - Arco Norte | 250.688 | 331.808 | 278.694 | 808.335 | 398.070 | |
Total Arco Sul | 56.439.956 | 58.522.308 | 48.904.279 | 66.669.157 | 64.005.873 | |
Santos | SP | 21.133.118 | 22.993.433 | 25.778.828 | 30.560.637 | 27.961.080 |
Paranaguá | PR | 14.781.001 | 12.957.233 | 10.233.850 | 14.314.237 | 13.721.397 |
Rio Grande | RS | 9.319.934 | 12.697.322 | 5.711.309 | 10.467.891 | 10.793.863 |
São Fco. do Sul | SC | 5.642.670 | 4.992.862 | 3.167.944 | 5.031.110 | 6.942.565 |
Vitória | ES | 4.391.516 | 4.259.465 | 3.708.705 | 4.130.754 | 3.871.093 |
Outros - Arco Sul | 1.171.717 | 621.993 | 303.642 | 2.164.528 | 715.875 | |
Total | 82.973.424 | 86.107.593 | 78.848.431 | 101.869.890 | 98.812.926 | |
Fonte: Ministério da Economia/ComexStat. Elaboração: ABIOVE - Coordenadoria de Economia e Estatística. | ||||||
Nota: dados disponíveis até dezembro/2024. |
3.1.2. Exportações de farelo de soja por porto | ||||||
3.1.2.1. Exportações de farelo de soja (em toneladas) | ||||||
Porto | UF | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Total Arco Norte | 1.822.448 | 1.709.574 | 2.168.067 | 2.131.914 | 2.349.437 | |
Salvador | BA | 1.248.306 | 1.176.150 | 1.379.353 | 1.310.964 | 1.524.262 |
Manaus | AM | 227.985 | 264.554 | 357.080 | 374.803 | 313.866 |
Aracaju | SE | 31.442 | 88.301 | 197.275 | 179.738 | 187.657 |
Outros - Arco Norte | 314.715 | 180.569 | 234.360 | 266.409 | 323.652 | |
Total Arco Sul | 15.115.468 | 15.500.613 | 18.184.913 | 20.341.588 | 20.788.365 | |
Santos | SP | 6.778.742 | 7.033.701 | 9.063.002 | 9.435.832 | 10.285.272 |
Paranaguá | PR | 5.714.812 | 5.006.972 | 5.068.461 | 6.245.386 | 6.292.162 |
Rio Grande | RS | 2.334.905 | 2.781.865 | 2.982.486 | 3.572.734 | 3.524.353 |
Vitória | ES | 208.891 | 247.132 | 557.587 | 342.191 | 0 |
Outros - Arco Sul | 78.118 | 430.942 | 513.377 | 745.445 | 686.578 | |
Total | 16.937.917 | 17.210.187 | 20.352.980 | 22.473.503 | 23.137.802 | |
Fonte: Ministério da Economia/ComexStat. Elaboração: ABIOVE - Coordenadoria de Economia e Estatística. | ||||||
Nota: dados disponíveis até dezembro/2024. |
3.1.3.1. Exportações de óleo de soja (em toneladas) | ||||||
Porto | UF | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Total Arco Norte | 148.948 | 176.024 | 221.715 | 182.032 | 174.644 | |
Manaus | AM | 55.800 | 54.300 | 104.400 | 80.193 | 107.504 |
Outros - Arco Norte | 93.148 | 121.725 | 117.315 | 101.839 | 67.140 | |
Total Arco Sul | 960.767 | 1.474.883 | 2.375.087 | 2.150.532 | 1.192.222 | |
Paranaguá | PR | 785.449 | 1.125.109 | 1.601.890 | 1.339.891 | 683.467 |
Rio Grande | RS | 103.326 | 292.766 | 416.386 | 351.793 | 313.712 |
Santos | SP | 5.952 | 20.815 | 121.704 | 177.587 | 131.980 |
São Fco. do Sul | SC | 17.475 | 548 | 217.271 | 266.756 | 53.226 |
Itajaí | SC | 28.281 | 27.576 | 12.364 | 8.696 | 4.610 |
Outros - Arco Sul | 20.284 | 8.068 | 5.472 | 5.809 | 5.228 | |
Total | 1.109.715 | 1.650.907 | 2.596.802 | 2.332.564 | 1.366.866 | |
Fonte: Ministério da Economia/ComexStat. Elaboração: ABIOVE - Coordenadoria de Economia e Estatística. | ||||||
Nota: dados disponíveis até dezembro/2024. |