A soja (Glycine max), também conhecida como feijão-soja e feijão-chinês, é uma planta pertence à família Fabaceae, família esta que compreende também plantas como o feijão, a lentilha e a ervilha. É empregada na alimentação humana (sob a forma de óleo de soja, tofu, molho de soja, leite de soja, proteína de soja, soja em grão etc.) e animal (no preparo derações). A palavra "soja" vem do japonês shoyu. A planta é originária da China e do Japão. É um grão rico em proteínas. 

                                             CARACTERÍSTICA DO MERCADO DA SOJA

Em se tratando de (O x D), mercado da soja possui 04 tipos de características que estabelecem padrão e definem volatilidade durante o desenvolvimento da comercialização das safras em cada hemisfério:

  1. OFERTA REDUZIDA X DEMANDA CRESCENTE 
                    (GRAU 1 – EXTREMAMENTE ALTISTA)
    PADRÃO US$ 12,50 – US$ 14,50 / bushel  – ALERTA MÁXIMO

    Para esta situação apenas 05 momentos na história, nos anos 72/73 – 2003/2004 – 2007/2008 – 2011/2012 e 2013/2014. Para este cenário a medida mais nobre para avaliação do mercado é o percentual do estoque em relação a demanda.
  2. OFERTA CRESCENTE X DEMANDA CRESCENTE
                             (GRAU 2 – ALTISTA)
    PADRÃO US$ 10,50 – US$12,50 / bushel

Não chega a registrar preços de excessão como no quadro anterior, apresenta padrão bem definido com a marcação das altas nos meses de definição de produção nos dois hemisférios.

  1. OFERTA CRESCENTE X DEMANDA REDUZIDA
                           (GRAU 1 – EXTREMAMENTE BAIXISTA)
    PADRÃO US$9,50 – US$11,50 / bushel – ALERTA MAXIMO

Baixa mais acentuada no mês de JULHO, e OUTUBRO. Esta característica de cenário registrou os preços mais baixos da história.  De 32 anos analisados; JULHO registrou 5 anos de preços mais baixos enquanto OUTUBRO 27 anos registrou os preços mais baixos dos anos comerciais.

  1. OFERTA REDUZIDA X DEMANDA REDUZIDA
                 (GRAU 2 – BAIXISTA)
    PADRÃO US$ 8,50 – US$10,50 / bushel

É padrão de conformação baixista mesmo oferecendo preços competitivos nos meses de definição das safras em cada hemisfério. Este padrão definiu a soja com os preços médios de US$9,06/bushel na última década.

Fonte: Liones Severo.

                                     ÁREA E PRODUÇÃO SOJA

O BRASIL plantou na safra 19/20 36.790 milhões de hectares de soja com produção de 121.091 milhões de toneladas, acréscimo de 5,3% em relação a safra anterior. Entre os estados, o MT é o maior produtor com 9,972 Mi/ha, seguido por RS 5,777 Mi/ha, PR 5,482 Mi/ha, GO 3,476 Mi/ha e MS 2,853 Mi/ha. Na safra 18/19 Brasil exportou 74,00 Mi/t sendo que deste volume 58,00 Mi/t foi destino Chines (78,4%). Para safra 19/20 exportamos 83,00 Mi/ton sendo para mercado Chines 60,61 Mi/tons, sendo ainda o mercado Chines maior importador do BR. O escoamento de soja pelo Arco Norte realizou na safra 19/20 26,5 Mi/ton sendo porto de São Luiz 8.095 Mi/t e Barcarena 7,37 Mi/t. Já Arco Sul exportou 56,4 Mi/t, sendo porto Santos 21,13 Mi/t, Rio Grande 9,3 Mi/t e Paranaguá 14,7 Mi/t. Para Farelo de soja o BR exportou 16,9 Mi/t e Oleo de soja 1,11 Mi/t. Em 2019 Brasil exportou US$ 209.817,00 Bilhões sendo que a soja representou US$ 35.234,00 Bilhões o que representa 16,8% das exportações. A cultura vem mantendo a tendência de crescimento na área cultivada. No sexto levantamento ralizado pela CONAB, para safra 2020/2021, há possibilidade de crescer 4,1% em relação ao ciclo passado, com uma área de 38,5 milhões de hectares e produção de 137,32 milhões de toneladas. As exportações de 2021 deverão ser 85,79.

Para a safra 2021/22, além do aumento de estimativa de produção, há uma alteração de estimativa de uso de óleo de soja que era estimado como B11 (média de 2021) e passa para B10 em 2022, por este motivo, o consumo de óleo de soja passa de 8,58 milhões de toneladas para 8,12 milhões de toneladas. Motivado ainda pela redução de consumo interno, as exportações de óleo de soja também sofrem alterações, passando de 1,1 milhão de toneladas para 1,53 milhão de toneladas na safra 2021/22. Sendo assim, a estimativa de esmagamentos, para a safra 2021/22, passam a vigorar com o número de 48,48 milhões de toneladas, antes 47,05 milhões de toneladas. A estimativa de exportação também sofre alteração, passando de 89,92 milhões de toneladas para 90,67 milhões de toneladas, motivada pelo aumento da estimativa de produção para a safra 2021/22. Com isto, o estoque final da safra 2021/22 passa de 9,29 milhões de toneladas para 5,29 milhões de toneladas, motivado principalmente pelas alterações de esmagamento e exportações em 2021.

A safra 2022/23 alcançou 154.617,4 mil toneladas, 1,5% superior à primeira estimativa de safra realizada pela Conab, em outubro de 2022, e 10,9% superior ao recorde de produção alcançado na safra 2020/21. Esses resultados aconteceram devido às excelentes condições climáticas ocorridas na maioria das regiões produtoras, com exceção do Rio Grande do Sul, e à alta tecnologia empregada pelos produtores. As produtividades alcançadas refletiram as condições favoráveis ocorridas nas principais regiões produtoras. O Rio Grande do Sul teve destaque negativo nesta safra devido aos efeitos do La Niña, que apesar de ter intensidade moderada, provocou quebra na produtividade na maioria dos estados. Entretanto, as produtividades recordes registradas em vários estados, com destaque para o Matopiba e Mato Grosso, compensaram, com sobras, as perdas registradas no Sul. Nesta safra, o Brasil semeou 44.075,6 mil hectares, 6,2% superior à safra passada, com uma produtividade média de 3.508 kg/ha, registrando recordes históricos de área de plantio, produtividade e produção.

A safra 2023/2024 o Brasil alcançou 147.718 milões de toneladas de produção, apesar de aumento na area de plantio a produtividade ficou abaixo da temporada 22/23. O Consumo interno de soja em grão foi de 56.00 milões de toneladas e as exportações em 99.00 milhoes de toneladas. 

Para safra 2024/2025 o Brasil plantou 47.356  milhoes toneladas,2,6% a mais que safra passada, isso indica uma estimativa de produção de 166.143 milhoes toneladas, 12,5% maior que safra 23/24.

 

 

 

 

2.1.1. Exportações de soja em grão por destino

2.1.1.1. Exportações de soja em grão (em toneladas)

Destino 2022 2023 2024 2025 2026
China 53.682.583 74.471.944 72.515.413 85.426.912 57.740.526
Ásia (Exceto China) 8.274.071 7.163.559 8.478.175 8.698.086 9.360.730
União Europeia 7.755.053 6.100.659 7.367.644 6.751.052 7.090.645
Oriente Médio 3.086.125 3.138.033 2.885.289 2.282.562 2.022.368
Outros Destinos 6.050.597 10.995.695 7.567.995 5.022.451 6.762.491
Demais da Europa 2.084.377 2.141.317 2.608.390 1.948.871 2.881.421
África 1.357.883 1.393.874 1.744.404 1.203.708 1.814.028
USMCA 749.326 2.011.410 1.734.992 1.176.158 1.621.134
Américas 295.833 4.326.011 405.923 448.189 215.719
CEI 1.563.178 1.123.084 1.074.285 245.524 230.189
Outros 0 0 0 0 0
Total Geral 78.848.431 101.869.890 98.814.516 108.181.063 82.976.760

Fonte: Ministério da Economia/ComexStat. Elaboração: ABIOVE - Coordenadoria de Economia e Estatística.

Nota: dados disponíveis até julho/2026.

 

 

3.1.1. Exportações de Soja em Grão por Porto

3.1.1.1. Exportações de Soja em Grão (em toneladas)

Porto UF 2022 2023 2024 2025 2026
Total Arco Norte 29.944.151 35.200.733 34.808.643 39.763.780 32.395.467
São Luís MA 11.249.705 12.921.919 13.939.123 15.853.746 9.782.226
Barcarena PA 8.948.250 10.285.218 9.697.201 9.270.942 11.056.192
Manaus AM 3.094.134 4.020.480 4.501.999 5.989.923 4.864.492
Salvador BA 3.892.793 3.927.489 3.687.478 4.762.480 3.408.941
Santarém PA 2.480.574 3.237.292 2.584.772 3.291.667 3.045.915
Outros - Arco Norte 278.694 808.335 398.070 595.022 237.701
Total Arco Sul 48.904.279 66.669.157 64.005.873 68.417.283 50.581.292
Santos SP 25.778.828 30.560.637 27.961.080 34.574.328 29.648.394
Paranaguá PR 10.233.850 14.314.237 13.721.397 14.452.835 10.858.824
Rio Grande RS 5.711.309 10.467.891 10.793.863 8.650.789 3.547.699
São Fco. do Sul SC 3.167.944 5.031.110 6.942.565 6.140.564 4.098.302
Vitória ES 3.708.705 4.130.754 3.871.093 4.139.883 2.290.002
Outros - Arco Sul 303.642 2.164.528 715.875 458.884 138.072
Total 78.848.431 101.869.890 98.814.516 108.181.063 82.976.760

Fonte: Ministério da Economia/ComexStat. Elaboração: ABIOVE - Coordenadoria de Economia e Estatística.

Nota: dados disponíveis até julho/2026.

 

 

2.1.2. Exportações de farelo de soja por destino

2.1.2.1. Exportações de farelo de soja (em toneladas)

Destino 2022 2023 2024 2025 2026
Ásia 9.862.048 10.233.904 9.806.091 10.392.644 6.861.234
União Europeia 8.948.713 10.283.068 9.984.001 11.829.287 6.339.017
Oriente Médio 1.290.085 1.468.946 2.503.295 799.593 1.626.734
Outros Destinos 252.134 487.584 840.415 247.723 259.146
Américas 134.355 267.363 289.260 141.611 90.174
África 36.028 83.572 31.446 29.928 18.344
Demais da Europa 68.319 104.675 512.183 69.686 146.659
Outros 13.432 31.975 7.527 6.499 3.968
Total Geral 20.352.980 22.473.503 23.133.802 23.269.248 15.086.130

Fonte: Ministério da Economia/ComexStat. Elaboração: ABIOVE - Coordenadoria de Economia e Estatística.

Nota: dados disponíveis até julho/2026.

 

 

3.1.2. Exportações de farelo de soja por porto

3.1.2.1. Exportações de farelo de soja (em toneladas)

Porto UF 2022 2023 2024 2025 2026
Total Arco Norte 2.168.067 2.131.914 2.349.437 2.701.534 1.869.892
Salvador BA 1.379.353 1.310.964 1.524.262 1.731.098 1.100.272
Manaus AM 357.080 374.803 313.866 513.898 294.700
Aracaju SE 197.275 179.738 187.657 30.705 0
Outros - Arco Norte 234.360 266.409 323.652 425.833 474.921
Total Arco Sul 18.184.913 20.341.588 20.784.365 20.567.714 13.216.237
Santos SP 9.063.002 9.435.832 10.285.273 10.038.945 6.595.057
Paranaguá PR 5.068.461 6.245.386 6.288.162 6.470.570 3.958.919
Rio Grande RS 2.982.486 3.572.734 3.524.353 3.939.445 2.389.318
Vitória ES 557.587 342.191 0 0 140.637
Outros - Arco Sul 513.377 745.445 686.578 118.753 132.306
Total 20.352.980 22.473.503 23.133.802 23.269.248 15.086.130

Fonte: Ministério da Economia/ComexStat. Elaboração: ABIOVE - Coordenadoria de Economia e Estatística.

Nota: dados disponíveis até julho/2026.

 

 

2.1.3. Exportações de óleo de soja por destino

2.1.3.1. Exportações de óleo de soja (em toneladas)

Destino 2022 2023 2024 2025 2026
Índia 1.599.368 1.230.118 788.252 925.472 1.042.285
África 158.909 242.686 110.091 108.496 146.286
Bangladesh 259.057 274.834 141.359 130.008 94.867
Américas 195.122 217.367 159.241 86.152 82.765
Outros da Ásia 64.590 110.651 14.561 14.264 76
Outros Destinos 319.756 256.899 153.712 98.540 7.456
China 162.759 249.791 150.579 97.338 3.714
USMCA 529 3.153 2.545 255 1.547
Oriente Médio 155.976 3.246 232 73 674
Outros 492 709 356 874 1.521
Total Geral 2.596.802 2.332.555 1.367.217 1.362.931 1.373.736

Fonte: Ministério da Economia/ComexStat. Elaboração: ABIOVE - Coordenadoria de Economia e Estatística.

Nota: dados disponíveis até julho/2026.

 

 

3.1.3. Exportações de Óleo de Soja por Porto

3.1.3.1. Exportações de óleo de soja (em toneladas)

Porto UF 2022 2023 2024 2025 2026
Total Arco Norte 221.715 182.032 174.995 162.213 117.208
Manaus AM 104.400 80.193 107.504 126.300 102.744
Outros - Arco Norte 117.315 101.839 67.491 35.913 14.465
Total Arco Sul 2.375.087 2.150.532 1.192.222 1.200.718 1.256.528
Paranaguá PR 1.601.890 1.339.891 683.467 849.199 991.462
Rio Grande RS 416.386 351.793 313.712 236.417 189.781
Santos SP 121.704 177.587 131.980 53.387 26.364
São Fco. do Sul SC 217.271 266.756 53.226 55.549 43.508
Itajaí SC 12.364 8.696 4.610 2.585 3.410
Outros - Arco Sul 5.472 5.809 5.228 3.581 2.004
Total 2.596.802 2.332.564 1.367.217 1.362.931 1.373.736

Fonte: Ministério da Economia/ComexStat. Elaboração: ABIOVE - Coordenadoria de Economia e Estatística.

Nota: dados disponíveis até julho/2026.

Olá! Clique no consultor abaixo e entre em contato automaticamente via WhatsApp.